nUView™ Tris-Glycine Precast Gels, NuSep®
Supplier: NuSep
Certificates
About this item
Precast gels incorporate a unique formulation allowing protein bands to be visualized in only two minutes in the presence of ultraviolet (UV) light
The nUView technology increases protein recovery and saves significant time, since gels do not require staining and de-staining. Cassettes have large sample well capacities (up to 50μL). Numbered lanes and solid well dividers offer easy well identification to eliminate cross sample contamination and gel damage. Separations can be carried out under native or denaturing conditions using a broad range of buffers including MES and MOPS. Each buffer produces a different migration pattern.
Certifications: ISO 9001 certified.
Specifications
- Catalog No:
- 97065-120
- 97065-164
- 97065-162
- 97065-118
- 97065-124
- 81002-008
- 97065-166
- 81002-006
- 97065-126
- 81002-004
- 97065-148
- 97065-152
- 470128-556
- 97065-150
- 470128-558
- 97065-156
- 97065-154
- 97065-116
- 97065-160
- 97065-158
- 490012-292
- 490012-290
- 97065-142
- 97065-140
- 81002-084
- 97065-146
- 81002-074
- 97065-144
- 81002-072
- 490015-608
- 81002-070
- 490015-610
- 97065-170
- 97065-168
- 97065-130
- 97065-174
- 97065-128
- 97065-172
- 97065-134
- 97065-132
- 97065-138
- 97065-136
- 81002-002
- 81002-000
- Recommended Voltage:
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- 250V
- Shelf Life:
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 27 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 26 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 25 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 33 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 35 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 37 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 34 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 36 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 31 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 30 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 28 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 29 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 18 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 24 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
- 24 months at 4°C (39.2°F), 6 months at 25°C (at 77°F)
Specifications
Frequently Bought Together