Order Entry
United States
ContactUsLinkComponent
3M™ Micro-Klean™ RT Series Filter Cartridge
3M™ Micro-Klean™ RT Series Filter Cartridge
Supplier:  3M Healthcare
Certificates
undefined
3M™ Micro-Klean™ RT Series Filter Cartridge
Supplier:  3M Healthcare

Specifications

  • Catalog No:
  • 76034-345
  • 76034-347
  • 76034-337
  • 76034-341
  • 76034-331
  • 76032-827
  • 76034-335
  • 76034-327
  • 76032-823
  • 76034-329
  • 76032-825
  • 76032-817
  • 76034-319
  • 76034-325
  • 76032-819
  • 76032-815
  • 76034-263
  • 76034-257
  • 76034-259
  • 76034-253
  • 76034-373
  • 76034-255
  • 76034-369
  • 76034-245
  • 76034-371
  • 76034-251
  • 76034-365
  • 76034-367
  • 76034-243
  • 76034-357
  • 76034-361
  • 76034-353
  • 76034-355
  • 76034-351
  • 76034-285
  • 76034-287
  • 76034-277
  • 76034-283
  • 76034-395
  • 76034-273
  • 76034-397
  • 76034-275
  • 76034-269
  • 76034-391
  • 76034-393
  • 76034-271
  • 76034-265
  • 76034-385
  • 76034-387
  • 76034-267
  • 76034-381
  • 76034-383
  • 76034-375
  • 76034-377
  • 76034-315
  • 76034-311
  • 76032-811
  • 76032-813
  • 76034-313
  • 76032-807
  • 76034-305
  • 76032-809
  • 76034-309
  • 76032-801
  • 76034-299
  • 76034-303
  • 76032-803
  • 76034-293
  • 76032-797
  • 76034-295
  • 76032-799
  • 76034-291
  • Pressure:
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)
  • 1.0 bar at 80 °C;1.7 bar at 60 °C;4.1 bar at 20 °C (15 psid at 176 °F;25 psid at 140 °F;60 psid at 68 °F)

Specifications

Frequently Bought Together