Order Entry
United States
ContactUsLinkComponent
Hettich ROTANTA 460 General Purpose Floor Model Centrifuge, Hettich Lab Technology
Hettich ROTANTA 460 General Purpose Floor Model Centrifuge, Hettich Lab Technology
Certificates
undefined
Hettich ROTANTA 460 General Purpose Floor Model Centrifuge, Hettich Lab Technology

Specifications

  • Catalog No:
  • 10812-348
  • 10812-334
  • 10812-338
  • 10812-404
  • 10812-336
  • 10812-342
  • 10812-408
  • 10812-340
  • 10812-406
  • 10812-346
  • 10812-412
  • 10812-344
  • 10812-410
  • 10812-416
  • 10812-414
  • 10812-418
  • 75802-454
  • Temperature Range:
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • −20 to +40°C (460 R)
  • Electrical:
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V (Refrigerated model 20 Amp)
  • W×D×H:
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"
  • 21.8 × 27.4 × 37.8"

Specifications