Order Entry
United States
ContactUsLinkComponent
 
Hettich ROTANTA 460 General Purpose Benchtop Centrifuges, Hettich Lab Technology
 
undefined
Hettich ROTANTA 460 General Purpose Benchtop Centrifuges, Hettich Lab Technology

 

  • Catalog No:
  • 10813-160
  • 10812-330
  • 10812-328
  • 10812-332
  • 10812-294
  • 10813-164
  • 10812-292
  • 10813-162
  • 10812-298
  • 10812-296
  • 10812-302
  • 10812-300
  • 10812-306
  • 10812-304
  • 10812-420
  • 75802-450
  • 75802-452
  • 10812-308
  • 10812-312
  • 10812-400
  • 10812-310
  • 10812-398
  • 10812-316
  • 10812-314
  • 10812-402
  • 10812-320
  • 10812-318
  • 10812-324
  • 10812-322
  • 10812-326
  • 10812-424
  • 10812-422
  • Electrical:
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V (Refrigerated model 20 Amp)
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • Temperature Control:
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • from -20 to +40°C (460 R)
  • Height:
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • 18” (460), 17.9” (460 R)
  • Depth:
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • 28.1” (460), 28.1” (460 R)
  • Width:
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)
  • 21.8” (460), 30.3” (460 R)