Order Entry
Puerto Rico
ContactUsLinkComponent
 
Hettich ROTINA 380 General Purpose Benchtop Centrifuges, Hettich Lab Technology
 
undefined
Hettich ROTINA 380 General Purpose Benchtop Centrifuges, Hettich Lab Technology

 

  • Catalog No:
  • 10812-374
  • 10812-372
  • 10812-378
  • 75801-818
  • 10812-376
  • 10812-382
  • 75801-820
  • 10813-206
  • 10812-380
  • 10812-254
  • 10812-386
  • 10812-384
  • 10812-258
  • 10812-256
  • 10812-262
  • 10812-260
  • 10812-266
  • 10812-264
  • 10812-392
  • 10812-390
  • 10812-394
  • 10812-268
  • 10812-270
  • 10812-388
  • Electrical:
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • 120V
  • Temperature Control:
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • from -20 to +40°C (380 R)
  • Height:
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • 16.5” (380), 16.5” (380 R)
  • Depth:
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • 23.6” (380), 29.5” (380 R)
  • Width:
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)
  • 18” (380), 18” (380 R)