Order Entry
Puerto Rico
ContactUsLinkComponent
Stacking Container, MFG Tray
Stacking Container, MFG Tray
Certificates
undefined
Stacking Container, MFG Tray

Specifications

  • Catalog No:
  • 89022-904
  • 89022-902
  • 89022-900
  • 89022-892
  • 89177-122
  • 89022-890
  • 89022-888
  • 89022-910
  • 89022-898
  • 89022-896
  • 89022-414
  • pH Range:
  • 3.0 to 10.0
  • 3.0 to 10.0
  • 3.0 to 10.0
  • 3.0 to 10.0
  • 3.0 to 10.0
  • 3.0 to 10.0
  • 3.0 to 10.0
  • 3.0 to 10.0
  • 3.0 to 10.0
  • 3.0 to 10.0
  • 3.0 to 10.0
  • Temperature Range:
  • –51 to 121°C (–60 to 250°F), up to 300°F intermittently
  • –51 to 121°C (–60 to 250°F), up to 300°F intermittently
  • –51 to 121°C (–60 to 250°F), up to 300°F intermittently
  • –51 to 121°C (–60 to 250°F), up to 300°F intermittently
  • –51 to 121°C (–60 to 250°F), up to 300°F intermittently
  • –51 to 121°C (–60 to 250°F), up to 300°F intermittently
  • –51 to 121°C (–60 to 250°F), up to 300°F intermittently
  • –51 to 121°C (–60 to 250°F), up to 300°F intermittently
  • –51 to 121°C (–60 to 250°F), up to 300°F intermittently
  • –51 to 121°C (–60 to 250°F), up to 300°F intermittently
  • –51 to 121°C (–60 to 250°F), up to 300°F intermittently

Specifications