pH buffer solutions, referenced at 20 °C, Fluka™
Product Family Options
- pH valuepH accuracypH buffer typeReference temperaturePack typePk InfoPk
- 10,00±0.05Borate20 °CPlastic bottle1×500 ml500 mL1 * 500 mL690,00 kr
- 10,00±0.05Borate20 °CPlastic bottle6×1 L6 L1 * 6 L2.780,00 kr
- 11,00±0.05Borate20 °CPlastic bottle1×500 ml500 mL1 * 500 mL407,00 kr
- 11,00±0.05Borate20 °CPlastic bottle6×500 ml3.000 mL1 * 3.000 mL2.130,00 kr
- 12,00±0.05Phosphate20 °CPlastic bottle1×100 ml100 mL1 * 100 mL251,00 kr
- 12,00±0.05Phosphate20 °CPlastic bottle6×100 ml600 mL1 * 600 mL1.310,00 kr
- 12,00±0.05Phosphate20 °CPlastic bottle6×1 L6 L1 * 6 L2.710,00 kr
- 13,00±0.05Glycine20 °CPlastic bottle6×1 L6 L1 * 6 L2.560,00 kr



