
Octan-1-sulfonsyre natrium salt ≥98%, HiPerSolv CHROMANORM® for HPLC
:5324-84-5
:
:C₈H₁₇NaO₃S
:MFCD00007544
:216.28 g/mol
:> 300 °C
:226-195-4
:GHS07
:Stue temperatur
- Assay (calculated on dried substance):≥ 98,0 %
- Appearance:White powder
- IR Spectrum:Passes test
- Water:≤ 2,0 %
- Absorbance (200 nm) (0.25 mol/l):≤ 0,1
- Absorbance (210 nm) (0.25 mol/l):≤ 0,05
- Absorbance (220 nm) (0.25 mol/l):≤ 0,03
- Absorbance (230 nm) (0.25 mol/l):≤ 0,02
- Absorbance (240 nm) (0.25 mol/l):≤ 0,01
- Absorbance (250 nm) (0.25 mol/l):≤ 0,01
- Absorbance (260 nm) (0.25 mol/l):≤ 0,01
Frequently Bought Together