Order Entry
Czech Republic
ContactUsLinkComponent
 
Multiparametrové měřiče, ruční, řada U-50
 :  HORIBA
 
undefined
Multiparametrové měřiče, ruční, řada U-50
 :  HORIBA

 

  • Catalog No:
  • 665-0332
  • 665-0393
  • 665-0333
  • 665-0338
  • 665-0325
  • 665-0343
  • 665-0339
  • 665-0326
  • 665-0327
  • 665-0337
  • 665-0334
  • 665-0336
  • 665-0335
  • 665-0342
  • 665-0330
  • 665-0340
  • 665-0341
  • 665-0328
  • 665-0329
  • 665-0331
  • Model:
  • U-53G
  • U-52G
  • U-53
  • U-54
  • U-53G
  • U-54G
  • U-54
  • U-52G
  • U-52G
  • U-51
  • U-53
  • U-51
  • U-53
  • U-54G
  • U-52
  • U-54
  • U-54G
  • U-52
  • U-52
  • U-53G
  • Rozsah - pH:
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • Rozlišení - pH:
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • Přesnost - pH:
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • Rozsah - mV:
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • Rozlišení - mV:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • Přesnost - mV:
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • Rozsah vodivosti:
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • 0 - 10 S/m; 0 - 100 mS/cm
  • Rozlišení vodivosti:
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • Salinita - rozsah:
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • 0 - 70 ppt
  • Salinita - čitelnost:
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • Salinita - přesnost:
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • ±3 ppt
  • TDS - rozsah:
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • 0 - 100 g/l
  • TDS - rozlišení:
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • 0,1% of F.S.
  • TDS - přesnost:
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • ±5 g/l
  • Faktor konverze celkově rozpuštěných částic:
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • DO koncentrace:
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • Rozpuštěný kyslík - rozlišení:
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • DO přesnost:
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • ±0,2 mg/l (0 - 20 mg/l); ±0,5 mg/l (20 - 50 mg/l)
  • Rozsah teplot:
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • Rozlišení teploty:
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • Zakalení - princip měření:
  • -
  • -
  • Zakalení - rozsah:
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • -
  • 0 - 1000 NTU
  • -
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • Zakalení - rozlišení:
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • -
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • -
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • Zakalení - přesnost:
  • -
  • -
  • Kapacita pro ukládání dat:
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • Výstupy:
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • Š×H×V:
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×335 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×335 mm
  • 115×66×335 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×355 mm

 

pH and ORP Sensors

 

Frequently Bought Together