Order Entry
Switzerland
ContactUsLinkComponent
 
Misuratori multiparametrici, portatili, serie U-50
 :  HORIBA
 
undefined
Misuratori multiparametrici, portatili, serie U-50
 :  HORIBA

 

  • Catalog No:
  • 665-0332
  • 665-0333
  • 665-0393
  • 665-0325
  • 665-0343
  • 665-0338
  • 665-0326
  • 665-0339
  • 665-0327
  • 665-0334
  • 665-0337
  • 665-0336
  • 665-0335
  • 665-0342
  • 665-0330
  • 665-0340
  • 665-0341
  • 665-0328
  • 665-0331
  • 665-0329
  • Modello:
  • U-53G
  • U-53
  • U-52G
  • U-53G
  • U-54G
  • U-54
  • U-52G
  • U-54
  • U-52G
  • U-53
  • U-51
  • U-51
  • U-53
  • U-54G
  • U-52
  • U-54
  • U-54G
  • U-52
  • U-53G
  • U-52
  • pH - range:
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • 0...14
  • pH - risoluzione:
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • 0,01
  • pH - accuratezza:
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • ±0,1
  • mV - range:
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • ±2000
  • mV - risoluzione:
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • mV - accuratezza:
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • ±15
  • Risoluzione della conducibilità:
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • 0,001 mS/cm (0,000 - 0,999 mS/cm); 0,01 mS/cm (1,00 - 9,99 mS/cm); 0,1 mS/cm (10,0 - 99,9 mS/cm); 0,1 mS/m (0,0 - 99,9 mS/m);  0,001 S/m (0,100 - 0,999 S/m); 0,01 S/m (1,00 - 9,99 S/m)
  • Salinità - risoluzione:
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • 0,1 ppt
  • TDS - fattore di conversione:
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • 0,60 - 0,65
  • OD concentrazione:
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • 0 - 50,0 mg/L
  • OD - risoluzione:
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • 0,01 mg/L
  • Range di temperatura:
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • −10...+55 °C
  • Risoluzione della temperatura:
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • 0,01 °C
  • Torbidità - principio di misurazione:
  • -
  • -
  • Torbidità - range:
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • -
  • -
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • 0 - 1000 NTU
  • 0 - 800 NTU
  • Torbidità - risoluzione:
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • -
  • -
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 0,99 NTU); 0,1 NTU (1 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • 0,01 NTU (0 - 9,99 NTU); 0,1 NTU (10 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 1000 NTU)
  • 0,1 NTU (0 - 99,9 NTU); 1 NTU (100 - 800 NTU)
  • Torbidità - accuratezza:
  • -
  • -
  • Capacità della memoria:
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • 10000
  • Uscite:
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • USB
  • L×P×A:
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×335 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×335 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×335 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×283 mm
  • 115×66×355 mm
  • 115×66×283 mm

 

pH and ORP Sensors

 

Frequently Bought Together