Buffer solutions, colour coded, Fluka™
These buffer solutions are colour-coded for easy identification and the pH 4 and 7 version have fungicide additive.
Product Family Options
- pH valueColourReference temperaturePack typePk InfoPk
- 4,00Red20 °CPlastic bottle0,5 L500 mL1 * 500 mL64.80 SFr.
- 4,00Red20 °CPlastic bottle6×0,5 L3.000 mL1 * 3.000 mL327.95 SFr.
- 7,00Green20 °CPlastic bottle0,5 L500 mL1 * 500 mL64.80 SFr.
- 7,00Green20 °CPlastic bottle6×0,5 L3.000 mL1 * 3.000 mL316.24 SFr.
- 7,00Green20 °CVOLPAK container10 L10 L1 * 10 L347.50 SFr.
- 10,00Violet20 °CPlastic bottle0,5 L500 mL1 * 500 mL57.80 SFr.
- 10,00Violet20 °CPlastic bottle6×0,5 L3.000 mL1 * 3.000 mL337.32 SFr.
- 10,00Violet20 °CVOLPAK container10 L10 L1 * 10 L292.67 SFr.
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



