Präzisionsthermometer
Über diesen Artikel
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Verpackung: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
90 Varianten
Product Details & Documents
Diese komplett eintauchbaren Thermometer, Skalenendwerts; eignen sich zur amtlichen Prüfung und offiziellen Kalibrierung.
- Milchglasskala
- Feine Unterteilungen bis zu 0,1 °C
Mit Qualitätszertifikaten erhältlich.
Verpackung: In durchsichtige, quadratische Kunststoffbox verpackt.
Dokumente
AMARL25992-FL_TDS.pdf
Technisches Datenblatt
Product Family Options
Mit Kalibrierzertifikat
Produktinformationen
- BezeichnungMessbereichGenauigkeitLängeFüllungØVerfügbarkeitPreis
- Kalibriertes Thermometer, DIN 12 778−10...+250 °C±0,1%350 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSpezifikationen:New ProductNew Product
- −10...+30 °C±0,1 %300 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 274.00
- −10...+30 °C±0,1 %300 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 132.00
- 0...150 °C±0,5 %350 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 110.00
- 0...50 °C±0,2 %350 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 173.00
- 0...50 °C±0,2 %350 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 93.60
- 0...200 °C±0,5 %400 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 120.00
- 0...100 °C±0,2 %420 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 220.00
- 0...100 °C±0,2 %420 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 130.00
- 0...100 °C±0,2 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 297.00
- 0...50 °C±0,1 %420 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,0 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 219.00
- 0...50 °C±0,1 %420 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,0 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 129.00
- −10...+50 °C±0,1 %420 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 252.00
- −10...+50 °C±0,1 %420 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 140.00
- −10...+50 °C±0,1 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 324.00
- −10...+50 °C±0,1 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 346.00
- 0...50 °C±0,1 %420 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 140.00
- −25...+100 °C±0,2 %450 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 151.00
- −20...+50 °C±0,1 %450 mmBlaue Spezialflüssigkeit9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 156.00
- −10...+60 °C±0,1 %450 mmBlaue Spezialflüssigkeit9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 150.00
- −5...+150 °C±0,2 %480 mmBlaue Spezialflüssigkeit9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 302.00
- −5...+150 °C±0,2 %480 mmBlaue Spezialflüssigkeit9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 179.00
- 0...100 °C±0,1 %550 mmBlaue Spezialflüssigkeit9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 354.00
- 0...100 °C±0,1 %550 mmBlaue Spezialflüssigkeit9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 220.00
- 50...150 °C±0,1 %550 mmBlaue Spezialflüssigkeit9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 308.00
- −10...+100 °C±0,1 %600 mmBlaue Spezialflüssigkeit9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 252.00
Produktinformationen
- BezeichnungMessbereichGenauigkeitLängeFüllungØVerfügbarkeitPreis
- 0...50 °C±0,5 %220 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 42.60
- 0...50 °C±1,0 %250 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 35.70
- 0...100 °C±0,5 %270 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 82.00
- 0...100 °C±0,5 %270 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 48.30
- 0...100 °C±1,0 %305 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 73.80
- 0...100 °C±1,0 %305 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 37.40
- 0...150 °C±1,0 %305 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 79.10
- 0...150 °C±1,0 %305 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 42.60
- 0...200 °C±1,0 %350 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 119.00
- 0...200 °C±1,0 %350 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 53.10
- 0...250 °C±1,0 %350 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 63.40
- 0...150 °C±0,5 %350 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 57.70
- −10...+410 °C±1,0 %380 mmGallium flüssig8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 241.00
- 0...200 °C±0,5 %400 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 65.90
- 0...250 °C±0,5 %420 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 77.20
- 0...100 °C±0,2 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 119.00
- 0...100 °C±0,2 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 71.90
- 0...50 °C±0,1 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 118.00
- 0...50 °C±0,1 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 71.00
- −10...+50 °C±0,1 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 124.00
- −10...+50 °C±0,1 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 77.30
- 0...50 °C±0,2 %480 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 51.90
- −5...+150 °C±0,2 %480 mmRote Spezialflüssigkeit9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 113.00
- 0...100 °C±0,1 %550 mmRote Spezialflüssigkeit9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 133.00
- Richterverschluss mit Knopf, Kapillarprisma, DIN 12 7750...360 °C±0,5%480 mmGallium flüssig9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSpezifikationen:New ProductNew Product
- Spezifikationen:New ProductNew Product
Mit DKD-Zertifikat
Produktinformationen
- BezeichnungMessbereichGenauigkeitLängeFüllungØVerfügbarkeitPreis
- 0...100 °C±1,0 %305 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 226.00
- 0...100 °C±1,0 %305 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 226.00
- 0...100 °C±0,2 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 341.00
- 0...50 °C±0,1 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 329.00
Mit Prüfzertifikat
Produktinformationen
- BezeichnungMessbereichGenauigkeitLängeFüllungØVerfügbarkeitPreis
- 0...50 °C±0,5 %220 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 248.00
- 0...50 °C±1,0 %250 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 296.00
- 0...100 °C±1,0 %305 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 208.00
- 0...150 °C±1,0 %305 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 307.00
- 0...200 °C±1,0 %350 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 318.00
Mit Werkszertifikat
Produktinformationen
- BezeichnungMessbereichGenauigkeitLängeFüllungØVerfügbarkeitPreis
- 0...50 °C±0,5 %220 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 115.00
- 0...50 °C±1,0 %250 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 127.00
- 0...100 °C±0,5 %270 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 120.00
- 0...100 °C±1,0 %305 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 145.00
- 0...150 °C±1,0 %305 mmRote Spezialflüssigkeit8,0 - 8,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 136.00
- 0...250 °C±1,0 %350 mmBlaue Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 188.00
- 0...100 °C±0,2 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 162.00
- 0...50 °C±0,1 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 162.00
- −10...+50 °C±0,1 %420 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,0 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 188.00
- 0...50 °C±0,2 %480 mmRote Spezialflüssigkeit8,5 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 131.00
- −5...+150 °C±0,2 %480 mmRote Spezialflüssigkeit9,0 - 9,5 mmEinloggen für Verfügbarkeit1 * 1 STSFr. 236.00
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



