Ubbelohde-Viskosimeter (ASTM)
Viskosimeter mit hängendem Kugelniveau zur Bestimmung der relativen Viskosität von Flüssigkeiten mit newtonschem Fließverhalten.
Empfohlene Mindest-Durchflusszeit: 200 Sekunden.
: DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
ATSM-kalibriert für automatische Messungen.
Viskosimeter mit hängendem Kugelniveau zur Bestimmung der relativen Viskosität von Flüssigkeiten mit newtonschem Fließverhalten.
Empfohlene Mindest-Durchflusszeit: 200 Sekunden.
: DIN 51 562 Teil 1, ISO/DIN 3105 (BS-IP-SL).
ATSM-kalibriert für automatische Messungen.
Product Family Options
- MessbereichKonstanteLängeØ int.Volumen
- 0,35 - 1 mm²/s0,001 K290 mm0,24 mm15 − 20 ml1 * 1 STSFr. 784.00
- 0,6 - 3 mm²/s0,003 K290 mm0,36 mm15 − 20 ml1 * 1 STSFr. 756.00
- 1 - 5 mm²/s0,005 K290 mm0,46 mm15 − 20 ml1 * 1 STSFr. 756.00
- 2 - 10 mm²/s0,01 K290 mm0,58 mm15 − 20 ml1 * 1 STSFr. 756.00
- 6 - 30 mm²/s0,03 K290 mm0,78 mm15 − 20 ml1 * 1 STSFr. 756.00
- 20 - 100 mm²/s0,1 K290 mm1,03 mm15 − 20 ml1 * 1 STSFr. 756.00
- 60 - 300 mm²/s0,3 K290 mm1,36 mm15 − 20 ml1 * 1 STSFr. 756.00
- 200 - 1000 mm²/s1 K290 mm1,83 mm15 − 20 ml1 * 1 STSFr. 756.00
- 600 - 3000 mm²/s3 K290 mm2,43 mm15 − 20 ml1 * 1 STSFr. 756.00
- 2000 - 10000 mm²/s10 K290 mm3,27 mm15 − 20 ml1 * 1 STSFr. 756.00
- 6000 - 30000 mm²/s30 K290 mm4,32 mm15 − 20 ml1 * 1 STSFr. 756.00



