Capillary columns, HP-PLOT Al₂O₃ S
: Agilent
These columns are with middle range polarity. It is ideal for hydrocarbon analysis, and for resolving acetylene from butane and propylene from isobutane.
Aluminium oxide deactivated with sodium sulfate
These columns are with middle range polarity. It is ideal for hydrocarbon analysis, and for resolving acetylene from butane and propylene from isobutane.
Aluminium oxide deactivated with sodium sulfate
Product Family Options
- OmschrijvingKolomtypeFaseFilmdikteØ inw.Lengte
- on 7" cageCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S5,00 µm0,25 mm30 m1 * 1 ST970,00 €
- on 7" cageCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S8,00 µm0,32 mm25 m1 * 1 ST915,00 €
- on 7890/6890 LTM moduleCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S8,00 µm0,32 mm25 m1 * 1 ST2 220,00 €
- with two particle trapsCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S8,00 µm0,32 mm25 m1 * 1 ST1 060,00 €
- on 7" cageCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S8,00 µm0,32 mm50 m1 * 1 ST1 590,00 €
- with two particle trapsCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S8,00 µm0,32 mm50 m1 * 1 ST1 970,00 €
- on 7" cageCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S15,00 µm0,53 mm15 m1 * 1 ST620,00 €
- on 7" cageCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S15,00 µm0,53 mm30 m1 * 1 ST958,00 €
- with two particle trapsCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S15,00 µm0,53 mm30 m1 * 1 ST1 110,00 €
- on 5" cageCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S15,00 µm0,53 mm50 m1 * 1 ST1 830,00 €
- on 7" cageCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S15,00 µm0,53 mm50 m1 * 1 ST1 630,00 €
- with two particle trapsCapillairHP-PLOT Al₂O₃ S15,00 µm0,53 mm50 m1 * 1 ST1 790,00 €



